2026 공무원 봉급표|직급별 실수령액 계산
2026년 공무원 봉급, 얼마나 오를까요? 올해도 3.5% 인상이 유력한 가운데, 직급별 월급과 실수령액을 미리 계산해보았습니다. 9급 1호봉부터 1급 고위직까지, 인상된 급여표로 내 연봉을 확인해보세요!
2026년 공무원 봉급, 3.5% 인상 가정 시
2026년 공무원 보수 인상률은 아직 최종 확정되지 않았지만, 정부와
공무원보수위원회 전망에 따르면 약 3.5% 인상이 유력합니다.
이를 기준으로 전년 대비 직급별 본봉(기본급)을 예측해보면 다음과 같습니다.
📌 본 문서의 인상 시뮬레이션은 2025년 봉급표에 3.5%를 반영하여 100원 단위 절사로 계산되었습니다.
2026년 예상 공무원 봉급표 (9급~5급)
| 호봉 | 9급 | 8급 | 7급 | 6급 | 5급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1호봉 | 2,070,900 | 2,099,200 | 2,249,700 | 2,389,500 | 2,896,400 |
| 2호봉 | 2,087,600 | 2,140,000 | 2,315,400 | 2,500,700 | 3,013,400 |
| 3호봉 | 2,110,900 | 2,186,400 | 2,388,300 | 2,615,200 | 3,135,000 |
| 4호봉 | 2,140,700 | 2,238,800 | 2,469,000 | 2,732,400 | 3,261,300 |
| 5호봉 | 2,177,600 | 2,306,500 | 2,567,100 | 2,853,100 | 3,390,900 |
| 6호봉 | 2,221,900 | 2,412,900 | 2,682,600 | 2,977,100 | 3,523,000 |
| 7호봉 | 2,274,200 | 2,519,600 | 2,798,700 | 3,101,500 | 3,657,300 |
| 8호봉 | 2,367,500 | 2,622,400 | 2,915,800 | 3,226,200 | 3,793,200 |
| 9호봉 | 2,456,700 | 2,720,300 | 3,027,100 | 3,351,300 | 3,929,600 |
| 10호봉 | 2,542,700 | 2,813,000 | 3,133,300 | 3,468,700 | 4,066,800 |
※ 위는 9급~5급 기준이며, 고위공무원단(4급~1급) 급여는 별도 확인이 필요합니다.
공무원 실수령액은 어떻게 계산될까?
봉급표는 ‘세전 본봉’ 금액이며, 실제 수령액은 수당을 더하고 세금을 공제한
금액입니다.
다음과 같은 공식으로 계산됩니다.
[실수령액 계산 공식]
실수령액 = 본봉 + 정액급식비 + 직급보조비 + 시간외수당 등 – (연금 + 건강보험 +
세금 등)
주요 수당 평균값 예시:
- 정액급식비: 약 140,000원
- 직급보조비: 약 180,000 ~ 210,000원
- 초과근무 수당: 상황에 따라 변동 (기본 실수령액 계산 시 제외)
2026년 9급·7급 1호봉 실수령액 예시
📌 2026년 9급 1호봉
- 본봉: 2,070,900원
- (+) 수당: 약 335,000원
- (–) 공제: 약 400,000원 (연금, 건보, 세금 등)
➡️ 예상 실수령액: 약 2,000,000원 ~ 2,050,000원
📌 2026년 7급 1호봉
- 본봉: 2,249,700원
- (+) 수당: 약 345,000원
- (–) 공제: 약 450,000원
➡️ 예상 실수령액: 약 2,150,000원 ~ 2,200,000원
※ 초과근무를 하지 않은 기준입니다. 야근, 주말근무 등이 있을 경우 추가 수당 발생
2026년 공무원 예상 봉급표 (9급~5급)
※ 단위: 원 / 3.5% 인상 가정, 100원 단위 절사
| 호봉 | 9급 | 8급 | 7급 | 6급 | 5급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1호봉 | 2,070,900 | 2,099,200 | 2,249,700 | 2,389,500 | 2,896,400 |
| 2호봉 | 2,087,600 | 2,140,000 | 2,315,400 | 2,500,700 | 3,013,400 |
| 3호봉 | 2,110,900 | 2,186,400 | 2,388,300 | 2,615,200 | 3,135,000 |
| 4호봉 | 2,140,700 | 2,238,800 | 2,469,000 | 2,732,400 | 3,261,300 |
| 5호봉 | 2,177,600 | 2,306,500 | 2,567,100 | 2,853,100 | 3,390,900 |
| 6호봉 | 2,221,900 | 2,412,900 | 2,682,600 | 2,977,100 | 3,523,000 |
| 7호봉 | 2,274,200 | 2,519,600 | 2,798,700 | 3,101,500 | 3,657,300 |
| 8호봉 | 2,367,500 | 2,622,400 | 2,915,800 | 3,226,200 | 3,793,200 |
| 9호봉 | 2,456,700 | 2,720,300 | 3,027,100 | 3,351,300 | 3,929,600 |
| 10호봉 | 2,542,700 | 2,813,000 | 3,133,300 | 3,468,700 | 4,066,800 |
| 11호봉 | 2,624,400 | 2,902,700 | 3,233,400 | 3,580,000 | 4,195,300 |
| 12호봉 | 2,705,900 | 2,990,300 | 3,331,900 | 3,689,600 | 4,319,000 |
| 13호봉 | 2,783,900 | 3,074,500 | 3,425,300 | 3,792,700 | 4,436,400 |
| 14호봉 | 2,859,800 | 3,155,100 | 3,514,500 | 3,890,000 | 4,545,900 |
| 15호봉 | 2,932,300 | 3,232,400 | 3,600,000 | 3,983,600 | 4,650,600 |
| 16호봉 | 3,002,300 | 3,307,100 | 3,680,600 | 4,071,300 | 4,752,500 |
| 17호봉 | 3,070,800 | 3,376,800 | 3,758,100 | 4,154,900 | 4,849,800 |
| 18호봉 | 3,134,500 | 3,444,300 | 3,832,100 | 4,234,100 | 4,924,800 |
| 19호봉 | 3,197,300 | 3,509,300 | 3,902,000 | 4,309,100 | 5,006,300 |
| 20호봉 | 3,257,000 | 3,571,100 | 3,968,400 | 4,379,600 | 5,082,700 |
| 21호봉 | 3,313,400 | 3,630,200 | 4,031,800 | 4,447,500 | 5,154,500 |
| 22호봉 | 3,367,600 | 3,686,900 | 4,091,600 | 4,511,500 | 5,221,000 |
| 23호봉 | 3,419,200 | 3,740,800 | 4,149,600 | 4,571,300 | 5,285,600 |
| 24호봉 | 3,468,800 | 3,792,900 | 4,204,500 | 4,628,500 | 5,345,200 |
| 25호봉 | 3,516,000 | 3,842,300 | 4,256,500 | 4,683,100 | 5,401,500 |
| 26호봉 | 3,558,700 | 3,890,300 | 4,306,500 | 4,734,100 | 5,454,500 |
| 27호봉 | – | 3,930,200 | 4,353,600 | 4,782,800 | 5,498,400 |
| 28호봉 | – | 3,968,700 | 4,399,000 | 4,823,700 | 5,539,900 |
| 29호봉 | – | 3,996,600 | 4,426,100 | 4,861,800 | – |
| 30호봉 | – | 4,022,500 | 4,448,300 | 4,899,700 | – |
| 31호봉 | – | 4,044,900 | 4,462,400 | 4,934,100 | – |
※ 상기 표는 일반직 기준입니다. 고위직(4급~1급)은 별도 확인 바랍니다.
Q&A
Q1. 3.5% 인상은 확정인가요?
A. 아니요. 현재는 전망 기준이며, 최종 확정은 연말 예산안과 국무회의 통과 후
발표됩니다.
Q2. 군필자는 몇 호봉부터 시작하나요?
A. 군복무는 호봉으로 인정됩니다. 예: 2년 군복무자는 3호봉부터 시작
Q3. 명절상여금은 얼마인가요?
A. 설날, 추석 연 2회 지급되며, 월 기본급의 60% 수준입니다.
Q4. 4급 이상 고위직 공무원 급여는?
A. 별도 고위공무원단 급여 체계를 따르며, 연봉제로 전환된 직위도 존재합니다.
Q5. 실수령액은 어디서 계산하나요?
A. 공무원연금공단, 인사혁신처 홈페이지 또는 시뮬레이터 앱을 활용하세요.
결론 및 요약
2026년 공무원 봉급은 3.5% 인상을 가정하면 직급별로 월 7~15만 원가량 오를
것으로 보입니다.
본봉 외에도 각종 수당이 반영된 실수령액을 정확히 확인하려면, 개인 호봉과 수당
내역을 함께 고려해야 합니다.
실제 인상률은 연말 확정되니, 지금은 미리 계획을 세워보는 시점입니다.

댓글
댓글 쓰기